Najpočúvanejšou rozhlasovou stanicou na Slovensku je prvý okruh Slovenského rozhlasu Rádio Slovensko, ktoré v júni počúvalo 37.8 percenta obyvateľov Slovenska. Vyplýva to z výsledkov prieskumu, ktorý od 21. do 27. júna uskutočnil Odbor mediálneho výskumu [OMV] SRo na reprezentatívnej vzorke 2254 respondentov nad 14 rokov. Nasleduje Rádio Expres s počúvanosťou 25.8 percenta oslovených a štvrtý okruh SRo Rádio Regina, ktoré počúvali 15.2 percenta respondentov.
Ďalšie priečky patria komerčným staniciam - Fun Rádiu s 12.3 percentnou počúvanosťou a Rádiu Okey s počúvanosťou 9.7 percenta. Tretí okruh SRo Rádio_FM počúvali v júni 6.9 percenta respondentov a Rádio Twist 5.8 percenta účastníkov prieskumu. Zo zahraničných rozhlasov dosiahli najvyššiu počúvanosť maďarské komerčné stanice Danubius Rádio [2.6%] a Slagerradio [2%].
Respondenti odpovedali na otázku: Ktorú z vymenovaných rozhlasových staníc ste počúvali včera? Každý mal možnosť viacerých odpovedí.
| Rozhlasová stanica | VI / 2005 [n=2254] | III / 2005 [n=3409] | XI / 2004 [n=3379] | V / 2004 [n=3386] |
|---|---|---|---|---|
| Rádio Slovensko [SRo1] | 37.8 | 38.6 | 38.4 | 39.5 |
| Rádio Expres | 25.8 | 26.5 | 24.5 | 19.9 |
| Rádio Regina [SRo4] | 15.2 | 16.9 | 14.3 | 14.8 |
| Fun Radio | 12.3 | 11.2 | 10.5 | 10.8 |
| Rádio Okey | 9.7 | 10.8 | 9.9 | 9.8 |
| Rádio_ FM [SRo3] | 6.9 | 7.5 | 6.0 | 10.1 |
| Rádio Twist | 5.8 | 5.7 | 4.7 | 6.0 |
| Rádio Lumen | 5.4 | 5.0 | 5.0 | 5.1 |
| Rádio Východ b1 | 4.7 | 5.5 | 4.0 | 5.1 |
| Danubius Radio | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 3.0 |
| Rádio Patria [SRo5] | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| N Rádio | 2.1 | 2.1 | 1.2 | 1.6 |
| Slágerradio | 2.0 | 2.7 | 2.7 | 2.9 |
| Rádio Devín [SRo2] | 1.6 | 2.1 | 1.4 | 2.0 |
| Kossuth Radio | 1.5 | 2.0 | 1.8 | 1.9 |
| Rádio Kiks | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 2.7 |
| Petöfi Radio | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1.0 |
| iné české stanice | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.0 |
| Rádio Beta | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
| Rádio Frontinus | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.4 |
| Národnostné vysielanie SRo | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.9 |
| Rádio Dúha | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.4 |
| Kék Duna | 0.9 | 0.9 | 0.8 | - |
| Rádio Rebeca | 0.9 | 1.1 | 0.6 | - |
| Rádio Naj | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 |
| Radiožurnál [ČRo1] | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.9 |
| Juventus | 0.7 | 0.9 | 0.4 | - |
| Rádio b1 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
| Rádio Flash | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Rádio G3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
| Rádio Zet | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.0 |
| Rádio Max | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |
| Rádio Tatry | 0.4 | - | - | - |
| Rádio Hit FM | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Rádio Inet [SRo7] | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| rakúske stanice | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| iné maďarské stanice | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.3 |
| BBC | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| Rádio SiTy | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| Rádio Vatikán | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
| Okey Top Rádio | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
| nepočúval žiadne rádio | 12.1 | 12.5 | 14.1 | 14.3 |
