Najpočúvanejšou rozhlasovou stanicou na Slovensku je prvý okruh Slovenského rozhlasu Rádio Slovensko, ktoré v marci počúvalo 38.6 percenta obyvateľov Slovenska. Vyplýva to z výsledkov prieskumu, ktorý od 8. do 14. marca uskutočnil Odbor mediálneho výskumu [OMV] SRo na reprezentatívnej vzorke 3,409 respondentov. Za ním nasleduje najúspešnejšia komerčná stanica Rádio Expres s počúvanosťou 26.5 percenta oslovených. Na treťom mieste sa umiestnil štvrtý okruh SRo Rádio Regina, ktoré počúvalo takmer 17 percent respondentov [16.9%].
Ďalšie priečky patria komerčným staniciam - Fun Rádiu s 11.2 percentnou počúvanosťou a Rádiu Okey s počúvanosťou 10.8 percenta. Tretí okruh SRo Rádio_FM počúvalo v marci 7.5 percenta respondentov a Rádio Twist 5.7 percenta účastníkov prieskumu. Zo zahraničných rozhlasov dosiahli najvyššiu počúvanosť maďarské komerčné stanice Danubius Rádio [2.9%] a Slagerradio [2.7%].
Na rozhlasovom trhu má najvyšší podiel Rádio Slovensko [31.1%], nasleduje Rádio Expres so 17.3 percentným podielom a Rádio Regina s trhovým podielom 10 percent. Na ďalších miestach sa umiestnilo Fun Rádio s vyše sedempercentným podielom na trhu [7.1%], Rádio Okey s podielom 6.7 percenta, Rádio_FM s podielom 4.5 percenta a Rádio Twist s trojpercentným podielom na trhu rozhlasových staníc.
| Rozhlasová stanica | III / 2005 [n=3409] |
XI / 2004 [n=3379] |
IX / 2004 [n=3382] |
V / 2004 [n=3386] |
|---|---|---|---|---|
| Rádio Slovensko [SRo1] | 38.6 | 38.6 | 36.8 | 39.5 |
| Rádio Expres | 26.5 | 24.5 | 23.6 | 19.9 |
| Rádio Regina [SRo4] | 16.9 | 14.3 | 14.9 | 14.8 |
| Fun Rádio | 11.2 | 10.5 | 10.7 | 10.8 |
| Rádio Okey | 10.8 | 9.9 | 9.2 | 9.8 |
| Rádio_ FM [SRo3]* | 7.5 | 6.0 | 9.0 | 10.1 |
| Rádio Twist | 5.7 | 4.7 | 5.0 | 6.0 |
| Rádio Východ | 5.5 | 4.0 | 4.1 | 5.1 |
| Rádio Lumen | 5.0 | 5.0 | 3.8 | 5.1 |
| Danubius Radio | 2.9 | 2.7 | 3.0 | 3.0 |
| Rádio Patria [SRo5] | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.8 |
| Slágerradio | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.9 |
| Rádio Devín [SRo2] | 2.1 | 1.4 | 1.5 | 2.0 |
| N Rádio | 2.1 | 1.2 | 1.8 | 1.6 |
| Kossuth Radio | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
| Rádio Kiks | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 2.7 |
| Petöfi Radio | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 1.0 |
| Rádio Dúha | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.4 |
| Rádio Beta | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 |
| Rádio b1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.0 |
| Rádio Rebeca | 1.1 | 0.6 | - | - |
| Radiožurnál [ČRo1] | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.9 |
| Kék Duna | 0.9 | 0.8 | - | - |
| iné české stanice | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.0 |
| Rádio Naj | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.8 |
| Juventus | 0.9 | 0.4 | - | - |
| Národnostné vysielanie SRo | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
| Rádio Frontinus | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 |
| Rádio Zet | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.0 |
| iné maďarské stanice | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.3 |
| BBC World Service | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 |
| Rádio Max | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| rakúske stanice | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| Rádio Flash | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
| Rádio G3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| Rádio Inet [SRo7] | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Rádio Vatikán | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Okey Top Rádio | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| Rádio Hit FM | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |
| Rádio Fajn | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
| Rádio SiTy | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
| nepočúval žiadne rádio | 12.5 | 14.1 | 14.9 | 14.3 |
