Prvý vysielací okruh Slovenského rozhlasu Rádio Slovensko je dlhodobo najpočúvanejšou rozhlasovou stanicou na Slovensku. Vyplýva to z výsledkov výskumu mediálneho správania obyvateľstva, ktorý v dňoch 23. až 29. novembra 2004 uskutočnil Odbor mediálneho výskumu Slovenského rozhlasu [OMV SRo]. Reprezentatívny výberový súbor tvorilo 3 379 respondentov starších ako 14 rokov.
Na otázku Ktorú z vymenovaných rozhlasových staníc ste počúvali včera? uviedlo 38.4 percenta oslovených práve Rádio Slovensko. Za ním nasleduje komerčná stanica Rádio Expres [24.5%] a Rádio Regina [SRo4], ktoré počúvalo 14.3 percenta respondentov. Ďalšie priečky patria komerčným staniciam Fun Rádio [10.5%] a Rádio Okey [9.9%], tretiemu okruhu SRo Rádio FM s počúvanosťou šesť percent a kresťanské Rádio Lumen, ktoré počúvalo päť percent účastníkov výskumu. Zo zahraničných rozhlasov dosiahli na Slovensku najvyššiu počúvanosť maďarské komerčné stanice Danubius Rádio [2.7%] a Slágerradio [2.7%].
O vedúcom postavení Rádia Slovensko svedčí aj jeho tretinový podiel na rozhlasovom trhu SR [34.0%]. Druhú pozíciu si upevnilo Rádio Expres [19.2%] a tretiu Rádio Regina [SRo4] s trhovým podielom 9.4 percenta. Ďalej nasledujú Fun Rádio [6.7%], Rádio Okey [6.0%], Rádio FM [3.7%] a Rádio Twist s podielom 2.7 percenta na trhu rozhlasových staníc SR.
| Rozhlasová stanica | počúval včera, % | počúval včera, tis. |
|---|---|---|
| Rádio Slovensko [SRo1] | 38.4 | 1689.7 |
| Rádio Expres | 24.5 | 1078.0 |
| Rádio Regina [SRo4] | 14.3 | 629.2 |
| Fun Rádio | 10.5 | 462.0 |
| Rádio Okey | 9.9 | 435.6 |
| Rádio FM [SRo3] | 6.0 | 264.0 |
| Rádio Lumen | 5.0 | 220.0 |
| Rádio Twist | 4.7 | 206.8 |
| Rádio Východ | 4.0 | 176.0 |
| Rádio Patria [SRo5] | 2.8 | 123.2 |
| Danubius Radio | 2.7 | 118.8 |
| Slágerradio | 2.7 | 118.8 |
| Kossuth Radio | 1.8 | 79.2 |
| Rádio Devín [SRo2] | 1.4 | 61.6 |
| Rádio Kiks | 1.4 | 61.6 |
| N Rádio | 1.2 | 52.8 |
| Rádio Dúha | 1.1 | 48.4 |
| Rádio Beta | 1.1 | 48.4 |
| Rádio B1 | 1.0 | 44.0 |
| Petöfi Radio | 0.9 | 39.6 |
| Radiožurnál [ČRo1] | 0.9 | 39.6 |
| Národnostno-etnické vys. SRo | 0.8 | 35.2 |
| Kék Duna | 0.8 | 35.2 |
| iné české stanice | 0.8 | 35.2 |
| Rádio Zet | 0.7 | 30.8 |
| Rádio Naj | 0.7 | 30.8 |
| Rádio Rebeca | 0.6 | 26.4 |
| Rádio Frontinus | 0.6 | 26.4 |
| iné maďarské stanice | 0.5 | 22.0 |
| BBC | 0.5 | 22.0 |
| Juventus | 0.4 | 17.6 |
| rakúske stanice | 0.4 | 17.6 |
| Rádio Flash | 0.3 | 13.2 |
| Okey Top Rádio | 0.3 | 13.2 |
| Rádio Hit FM | 0.2 | 8.8 |
| Rádio Max | 0.2 | 8.8 |
| Rádio Inet [SRo7] | 0.1 | 4.4 |
| Rádio G3 | 0.1 | 4.4 |
| Rádio Fajn | 0.1 | 4.4 |
| Rádio SiTy | 0.1 | 4.4 |
| Rádio Vatikán | 0.1 | 4.4 |
| nepočúval žiadne rádio | 14.1 | 620.4 |
