Rada pre vysielanie a retransmisiu zverejnila frekvencie jarného výberového konania. Lehota podania žiadostí je do 30. apríla 2010. Miestom prijímania žiadostí je sídlo Rady pre vysielanie a retransmisiu, Dobrovičova 8, 811 09 Bratislava. Termín verejného vypočutia záujemcov je stanovený na 24. mája 2010.
| Lokalita | Frekvencia | Koordinoval | Výkon |
| Banská Bystrica | 94.7 MHz | Rádio Rock | 1.00 kW |
| Bratislava | 97.2 MHz | môže byť pridelená len Rádiu Metropola | 0.10 kW |
| Galanta | 92.1 MHz | 0.25 kW | |
| Levoča | 99.8 MHz | Rádio Lumen | 0.20 kW |
| Lučenec | 99.6 MHz | 0.25 kW | |
| Námestovo | 89.7 MHz | 0.50 kW | |
| Nitra | 105.9 MHz | Rádio Plus | 0.20 kW |
| Nová Baňa | 92.5 MHz | 0.25 kW | |
| Púchov | 88.3 MHz | vhodná len pre Rádio Go DeeJay | 0.30 kW |
| Rimavská Sobota | 93.8 MHz | 0.20 kW | |
| Skalica | 105.2 MHz | Rádio Lumen | 0.10 kW |
| Skalica | 106.9 MHz | 0.10 kW | |
| Štúrovo | 93.5 MHz | Rádio Lumen [vhodné len pre Lumen] | 0.50 kW |
| Topoľčany | 94.7 MHz | Rádio Rock | 0.15 kW |
| Trstená | 92.4 MHz | 0.50 kW |
Frekvencie 94.7 MHz Banská Bystrica a 94.7 MHz Topoľčany môžu byť pridelené len spolu. Slovensko tak môže obohatiť niekoľko nových staníc. Formuláre žiadostí k dispozícii TU. O žiadateľoch jednotlivých frekvencií budeme na radia.sk informovať.