Prvý vysielací okruh Slovenského rozhlasu Rádio Slovensko je najpočúvanejšou rozhlasovou stanicou na Slovensku. Vyplýva to z výsledkov reprezentatívneho výskumu mediálneho správania obyvateľstva, ktorý od 16. do 22. mája uskutočnil Odbor mediálneho výskumu Slovenského rozhlasu [OMV SRo] na vzorke 3 372 respondentov vo veku od 14 rokov.
Na otázku "Ktorú z vymenovaných rozhlasových staníc ste počúvali včera?" uviedlo 33.9 percenta oslovených Rádio Slovensko. Hneď za ním nasleduje v prieskume najúspešnejšia komerčná stanica Rádio Expres s počúvanosťou 27.6 percenta. Tretím najpočúvanejším rádiom je štvrtý vysielací okruh SRo - Rádio Regina, ktoré počúvalo 15.2 percenta respondentov.
Ďalšie priečky patria komerčným staniciam Fun Rádiu [11.9%] a Rádiu Okey [8.1%]. Šiesty v poradí je s počúvanosťou 6.4 percenta tretí okruh SRo, Rádio_FM. Zo zahraničných rozhlasových staníc dosiahli najvyššiu počúvanosť maďarské komerčné stanice Danubius Radio [2.3%] a Slágerradio [2.0%].
| Rozhlasová stanica | VI / 2006 [n=3372] | XI / 2005 [n=3341] | VI /
2005 [n=2254] | III / 2005 [n=3409] | XI / 2004 [n=3379] |
|---|---|---|---|---|---|
| Rádio Slovensko [SRo1] | 33.9 | 37.7 | 37.8 | 38.6 | 38.4 |
| Rádio Expres | 27.6 | 28.9 | 25.8 | 26.5 | 24.5 |
| Rádio Regina [SRo4] | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 16.9 | 14.3 |
| Fun Radio | 11.9 | 12.5 | 12.3 | 11.2 | 10.5 |
| Rádio Okey | 8.1 | 8.5 | 9.7 | 10.8 | 9.9 |
| Rádio_ FM [SRo3] | 6.4 | 5.2 | 6.9 | 7.5 | 6.0 |
| Rádio Lumen | 5.5 | 5.1 | 5.4 | 5.0 | 5.0 |
| Jemné Melódie | 5.5 | - | - | - | - |
| Rádio Viva / Twist | 3.2 | 4.4 | 5.8 | 5.7 | 4.7 |
| Rádio Patria [SRo5] | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.8 |
| Danubius Radio | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 2.7 |
| Slágerradio | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.7 | 2.7 |
| N Rádio | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 1.2 |
| Kossuth Radio | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 2.0 | 1.8 |
| Rádio Devín [SRo2] | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 1.4 |
| Rádio Hey | 1.5 | 0.3 | - | - | - |
| Rádio Dúha | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 |
| Rádio Frontinus | 0.9 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.6 |
| Rádio Beta | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
| Petöfi Radio | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 0.9 |
| Kék Duna | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
| Rádio Kiss / Kiks | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.4 |
| Radiožurnál [ČRo1] | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.9 |
| Národnostné vysielanie SRo | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 |
| Juventus | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.4 |
| Rádio Max | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
| RTI | 0.4 | 0.2 | 0.4 | - | - |
| Rádio Zet | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
| Rádio G3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |
| Rádio Vatikán | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| Rádio GO DeeJay | 0.2 | - | - | - | - |
| Rádio Inet [SRo7] | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| Rádio Fajn | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - |
| Rádio SiTy | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Rádio Hit FM | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
| iné české stanice | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
| iné maďarské stanice | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
| rakúske stanice | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| nepočúval žiadne rádio | 14.0 | 12.8 | 12.1 | 12.5 | 14.1 |
