MEDIAN SK
radia.sk menu
vyhľadávanie

RADIA.SK Google

Inzerujte na RADIA.SK
RADIA.SK na Facebooku RADIA.SK na Twitteri RADIA.SK na Google+
Ikonka RADIA.SK
na vašu webstránku:
RADIA.SK - slovenský FM éter online
SITA
SLEX99 - Online verzia krátkeho slovníka SJ
ATLANTIS WEBHOSTING - Dôverujte najlepším!
troky.sk | webdesign for everyone
mediálne.sk - vedieť vidieť
Profivodic.sk - stránka profesionálov za volantom
MEDIAN.SK - prieskum trhu a médií

MEDIAN SK - Market & Media & Lifestyle - TGI

prieskum počúvanosti rozhlasových staníc na Slovensku

typ zobrazenia: rádio: región:  

Rádio Zet - „počúval včera”

(regionálne, do 2002 1/3 Rádio Žilina)
 vlna počet poslucháčov   rozdiel
3. + 4. vlna 2011 (kĺzavé dáta)18 9430.4 %+ 1 426+ 0.0 %
2. + 3. vlna 2011 (kĺzavé dáta)17 5170.4 %+ 7 185+ 0.2 %
1. + 2. vlna 2011 (kĺzavé dáta)10 3320.2 %---------    
4. vlna 2010 + 1. vlna 2011 (kĺzavé dáta)< 10 000---    ---------    
3. + 4. vlna 2010 (kĺzavé dáta)14 5300.3 %- 3 218- 0.1 %
2. + 3. vlna 2010 (kĺzavé dáta)17 7480.4 %+ 6 990+ 0.2 %
1. + 2. vlna 2010 (kĺzavé dáta)10 7580.2 %- 4 946- 0.1 %
4. vlna 2009 + 1. vlna 2010 (kĺzavé dáta)15 7040.3 %- 1 922- 0.0 %
3. + 4. vlna 2009 (kĺzavé dáta)17 6260.4 %+ 2 093+ 0.0 %
2. + 3. vlna 2009 (kĺzavé dáta)15 5330.3 %---------    
1. + 2. vlna 2009 (kĺzavé dáta)< 10 000---    ---------    
4. vlna 2008 + 1. vlna 2009 (kĺzavé dáta)< 10 000---    ---------    
3. + 4. vlna 2008 (kĺzavé dáta)< 10 000---    ---------    
2. + 3. vlna 2008 (kĺzavé dáta)< 10 000---    ---------    
1. + 2. vlna 2008 (kĺzavé dáta)< 10 000---    ---------    
4. vlna 2007 + 1. vlna 2008 (kĺzavé dáta)8 2180.2 %+ 2 238+ 0.0 %
3. + 4. vlna 2007 (kĺzavé dáta)5 9800.1 %- 2 335- 0.1 %
2. + 3. vlna 2007 (kĺzavé dáta)8 3150.2 %- 3 187- 0.1 %
1. + 2. vlna 2007 (kĺzavé dáta)11 5020.3 %+ 3 477+ 0.1 %
1. vlna 20078 0250.2 %+ 2 055+ 0.0 %
3. vlna 20065 9700.1 %- 11 677- 0.3 %
2. vlna 200617 6470.4 %- 516- 0.0 %
1. vlna 200618 1630.4 %+ 6 450+ 0.1 %
3. vlna 200511 7130.3 %+ 2 737+ 0.1 %
2. vlna 20058 9760.2 %- 2 827- 0.1 %
1. vlna 200511 8030.3 %- 10 939- 0.3 %
3. vlna 200422 7420.5 %+ 2 113+ 0.0 %
2. vlna 200420 6290.5 %- 5 867- 0.1 %
1. vlna 200426 4960.6 %+ 707+ 0.0 %
3. vlna 200325 7890.6 %+ 8 597+ 0.2 %
2. vlna 200317 1920.4 %+ 4 298+ 0.1 %
1. vlna 200312 8940.3 %---------    
3. vlna 2002------    ---------    
2. vlna 200224 8980.6 %+ 8 300+ 0.2 %
1. vlna 200216 5980.4 %- 19 402- 0.5 %
3. vlna 200136 0000.9 %+ 11 000+ 0.3 %
2. vlna 200125 0000.6 %- 4 000- 0.1 %
1. vlna 200129 0000.7 %- 22 000- 0.6 %
3. vlna 200051 0001.2 %+ 29 000+ 0.7 %
3. vlna 199922 0000.5 %+ 6 000+ 0.1 %
3. vlna 199816 0000.4 %---------    

N - vysielateľ si neželá zverejňovať výsledok
< 10 000 - počúvanosť rádia v danom období je nižšia ako 10000 poslucháčov (bližšie informácie tu)