MEDIAN SK
radia.sk menu
vyhľadávanie

RADIA.SK Google

Inzerujte na RADIA.SK
RADIA.SK na Facebooku RADIA.SK na Twitteri RADIA.SK na Google+
Ikonka RADIA.SK
na vašu webstránku:
RADIA.SK - slovenský FM éter online
SITA
SLEX99 - Online verzia krátkeho slovníka SJ
ATLANTIS WEBHOSTING - Dôverujte najlepším!
troky.sk | webdesign for everyone
mediálne.sk - vedieť vidieť
Profivodic.sk - stránka profesionálov za volantom
MEDIAN.SK - prieskum trhu a médií

MEDIAN SK - Market & Media & Lifestyle - TGI

prieskum počúvanosti rozhlasových staníc na Slovensku

typ zobrazenia: rádio: región:  

Rádio SiTy - „počúval včera”

(regionálne)
 vlna počet poslucháčov   rozdiel
3. + 4. vlna 2011 (kĺzavé dáta)< 10 000---    ---------    
2. + 3. vlna 2011 (kĺzavé dáta)< 10 000---    ---------    
1. + 2. vlna 2011 (kĺzavé dáta)< 10 000---    ---------    
4. vlna 2010 + 1. vlna 2011 (kĺzavé dáta)< 10 000---    ---------    
3. + 4. vlna 2010 (kĺzavé dáta)< 10 000---    ---------    
2. + 3. vlna 2010 (kĺzavé dáta)< 10 000---    ---------    
1. + 2. vlna 2010 (kĺzavé dáta)< 10 000---    ---------    
4. vlna 2009 + 1. vlna 2010 (kĺzavé dáta)< 10 000---    ---------    
3. + 4. vlna 2009 (kĺzavé dáta)16 0510.4 %+ 4 256+ 0.1 %
2. + 3. vlna 2009 (kĺzavé dáta)11 7950.3 %---------    
1. + 2. vlna 2009 (kĺzavé dáta)< 10 000---    ---------    
4. vlna 2008 + 1. vlna 2009 (kĺzavé dáta)< 10 000---    ---------    
3. + 4. vlna 2008 (kĺzavé dáta)< 10 000---    ---------    
2. + 3. vlna 2008 (kĺzavé dáta)< 10 000---    ---------    
1. + 2. vlna 2008 (kĺzavé dáta)< 10 000---    ---------    
4. vlna 2007 + 1. vlna 2008 (kĺzavé dáta)8 1250.2 %+ 8 125+ 0.2 %
3. + 4. vlna 2007 (kĺzavé dáta)00.0 %- 3 091- 0.1 %
2. + 3. vlna 2007 (kĺzavé dáta)3 0910.1 %± 0± 0.0 %
1. + 2. vlna 2007 (kĺzavé dáta)3 0910.1 %+ 3 091+ 0.1 %
1. vlna 200700.0 %- 7 423- 0.2 %
3. vlna 20067 4230.2 %+ 7 423+ 0.2 %
2. vlna 200600.0 %± 0± 0.0 %
1. vlna 200600.0 %- 5 158- 0.1 %
3. vlna 20055 1580.1 %+ 5 158+ 0.1 %
2. vlna 200500.0 %- 1 298- 0.0 %
1. vlna 20051 2980.0 %+ 1 298+ 0.0 %
3. vlna 200400.0 %---------    

N - vysielateľ si neželá zverejňovať výsledok
< 10 000 - počúvanosť rádia v danom období je nižšia ako 10000 poslucháčov (bližšie informácie tu)