MEDIAN SK
radia.sk menu
vyhľadávanie

RADIA.SK Google

Inzerujte na RADIA.SK
RADIA.SK na Facebooku RADIA.SK na Twitteri RADIA.SK na Google+
Ikonka RADIA.SK
na vašu webstránku:
RADIA.SK - slovenský FM éter online
SITA
SLEX99 - Online verzia krátkeho slovníka SJ
ATLANTIS WEBHOSTING - Dôverujte najlepším!
troky.sk | webdesign for everyone
mediálne.sk - vedieť vidieť
Profivodic.sk - stránka profesionálov za volantom
MEDIAN.SK - prieskum trhu a médií

MEDIAN SK - Market & Media & Lifestyle - TGI

prieskum počúvanosti rozhlasových staníc na Slovensku

typ zobrazenia: rádio: región:  

rakúske stanice - „počúval včera”

(zahraničné)
 vlna počet poslucháčov   rozdiel
3. + 4. vlna 2011 (kĺzavé dáta)< 10 000---    ---------    
2. + 3. vlna 2011 (kĺzavé dáta)< 10 000---    ---------    
1. + 2. vlna 2011 (kĺzavé dáta)< 10 000---    ---------    
4. vlna 2010 + 1. vlna 2011 (kĺzavé dáta)< 10 000---    ---------    
3. + 4. vlna 2010 (kĺzavé dáta)< 10 000---    ---------    
2. + 3. vlna 2010 (kĺzavé dáta)< 10 000---    ---------    
1. + 2. vlna 2010 (kĺzavé dáta)< 10 000---    ---------    
4. vlna 2009 + 1. vlna 2010 (kĺzavé dáta)< 10 000---    ---------    
3. + 4. vlna 2009 (kĺzavé dáta)< 10 000---    ---------    
2. + 3. vlna 2009 (kĺzavé dáta)< 10 000---    ---------    
1. + 2. vlna 2009 (kĺzavé dáta)< 10 000---    ---------    
4. vlna 2008 + 1. vlna 2009 (kĺzavé dáta)< 10 000---    ---------    
3. + 4. vlna 2008 (kĺzavé dáta)16 6423.2 %- 5 968- 1.1 %
2. + 3. vlna 2008 (kĺzavé dáta)22 6104.4 %+ 7 443+ 1.4 %
1. + 2. vlna 2008 (kĺzavé dáta)15 1672.9 %+ 9 042+ 1.7 %
4. vlna 2007 + 1. vlna 2008 (kĺzavé dáta)6 1251.2 %+ 1 429+ 0.3 %
3. + 4. vlna 2007 (kĺzavé dáta)4 6960.9 %- 4 819- 1.0 %
2. + 3. vlna 2007 (kĺzavé dáta)9 5151.9 %+ 3 157+ 0.6 %
1. + 2. vlna 2007 (kĺzavé dáta)6 3581.3 %+ 3 278+ 0.7 %
1. vlna 20073 0800.6 %- 13 935- 2.7 %
3. vlna 200617 0153.3 %- 15 493- 3.0 %
2. vlna 200632 5086.4 %+ 27 584+ 5.4 %
1. vlna 20064 9241.0 %- 7 959- 1.5 %
3. vlna 200512 8832.5 %+ 12 883+ 2.5 %
2. vlna 200500.0 %± 0± 0.0 %
1. vlna 200500.0 %- 1 531- 0.3 %
3. vlna 20041 5310.3 %+ 1 531+ 0.3 %
2. vlna 200400.0 %± 0± 0.0 %
1. vlna 200400.0 %- 1 458- 0.3 %
3. vlna 20031 4580.3 %+ 1 458+ 0.3 %
2. vlna 200300.0 %- 5 834- 1.2 %
1. vlna 20035 8341.2 %+ 2 869+ 0.6 %
3. vlna 20022 9650.6 %+ 1 977+ 0.4 %
2. vlna 20029880.2 %- 2 469- 0.5 %
1. vlna 20023 4570.7 %---------    

N - vysielateľ si neželá zverejňovať výsledok
< 10 000 - počúvanosť rádia v danom období je nižšia ako 10000 poslucháčov (bližšie informácie tu)