MEDIAN SK
radia.sk menu
vyhľadávanie

RADIA.SK Google

Inzerujte na RADIA.SK
RADIA.SK na Facebooku RADIA.SK na Twitteri RADIA.SK na Google+
Ikonka RADIA.SK
na vašu webstránku:
RADIA.SK - slovenský FM éter online
SITA
SLEX99 - Online verzia krátkeho slovníka SJ
ATLANTIS WEBHOSTING - Dôverujte najlepším!
troky.sk | webdesign for everyone
mediálne.sk - vedieť vidieť
Profivodic.sk - stránka profesionálov za volantom
MEDIAN.SK - prieskum trhu a médií

MEDIAN SK - Market & Media & Lifestyle - TGI

prieskum počúvanosti rozhlasových staníc na Slovensku

typ zobrazenia: rádio: región:  

Rádio Max - „počúval včera”

(regionálne)
 vlna počet poslucháčov   rozdiel
3. + 4. vlna 2011 (kĺzavé dáta)< 10 000---    ---------    
2. + 3. vlna 2011 (kĺzavé dáta)< 10 000---    ---------    
1. + 2. vlna 2011 (kĺzavé dáta)< 10 000---    ---------    
4. vlna 2010 + 1. vlna 2011 (kĺzavé dáta)< 10 000---    ---------    
3. + 4. vlna 2010 (kĺzavé dáta)< 10 000---    ---------    
2. + 3. vlna 2010 (kĺzavé dáta)< 10 000---    ---------    
1. + 2. vlna 2010 (kĺzavé dáta)< 10 000---    ---------    
4. vlna 2009 + 1. vlna 2010 (kĺzavé dáta)< 10 000---    ---------    
3. + 4. vlna 2009 (kĺzavé dáta)< 10 000---    ---------    
2. + 3. vlna 2009 (kĺzavé dáta)< 10 000---    ---------    
1. + 2. vlna 2009 (kĺzavé dáta)< 10 000---    ---------    
4. vlna 2008 + 1. vlna 2009 (kĺzavé dáta)< 10 000---    ---------    
3. + 4. vlna 2008 (kĺzavé dáta)< 10 000---    ---------    
2. + 3. vlna 2008 (kĺzavé dáta)< 10 000---    ---------    
1. + 2. vlna 2008 (kĺzavé dáta)< 10 000---    ---------    
4. vlna 2007 + 1. vlna 2008 (kĺzavé dáta)3 6410.1 %- 5 196- 0.1 %
3. + 4. vlna 2007 (kĺzavé dáta)8 8370.2 %- 6 685- 0.2 %
2. + 3. vlna 2007 (kĺzavé dáta)15 5220.3 %- 9 767- 0.2 %
1. + 2. vlna 2007 (kĺzavé dáta)25 2890.6 %- 6 487- 0.1 %
1. vlna 200731 7760.7 %+ 20 972+ 0.5 %
3. vlna 200610 8040.2 %+ 5 938+ 0.1 %
2. vlna 20064 8660.1 %- 7 096- 0.2 %
1. vlna 200611 9620.3 %+ 7 356+ 0.2 %
3. vlna 20054 6060.1 %- 15 681- 0.4 %
2. vlna 200520 2870.5 %+ 9 091+ 0.2 %
1. vlna 200511 1960.3 %- 8 728- 0.2 %
3. vlna 200419 9240.5 %+ 13 961+ 0.3 %
2. vlna 20045 9630.1 %+ 737+ 0.0 %
1. vlna 20045 2260.1 %- 11 967- 0.3 %
3. vlna 200317 1930.4 %+ 8 597+ 0.2 %
2. vlna 20038 5960.2 %- 4 298- 0.1 %
1. vlna 200312 8940.3 %- 20 303- 0.5 %
3. vlna 200233 1970.8 %+ 16 599+ 0.4 %
2. vlna 200216 5980.4 %- 4 150- 0.1 %
1. vlna 200220 7480.5 %+ 9 748+ 0.2 %
3. vlna 200111 0000.3 %- 6 000- 0.1 %
2. vlna 200117 0000.4 %+ 9 000+ 0.2 %
1. vlna 20018 0000.2 %- 28 000- 0.7 %
3. vlna 200036 0000.9 %---------    

N - vysielateľ si neželá zverejňovať výsledok
< 10 000 - počúvanosť rádia v danom období je nižšia ako 10000 poslucháčov (bližšie informácie tu)