MEDIAN SK
radia.sk menu
vyhľadávanie

RADIA.SK Google

Inzerujte na RADIA.SK
RADIA.SK na Facebooku RADIA.SK na Twitteri RADIA.SK na Google+
Ikonka RADIA.SK
na vašu webstránku:
RADIA.SK - slovenský FM éter online
SITA
SLEX99 - Online verzia krátkeho slovníka SJ
ATLANTIS WEBHOSTING - Dôverujte najlepším!
troky.sk | webdesign for everyone
mediálne.sk - vedieť vidieť
Profivodic.sk - stránka profesionálov za volantom
MEDIAN.SK - prieskum trhu a médií

MEDIAN SK - Market & Media & Lifestyle - TGI

prieskum počúvanosti rozhlasových staníc na Slovensku

typ zobrazenia: rádio: región:  

Rádio Hey! - „počúval včera”

 vlna počet poslucháčov   rozdiel
3. + 4. vlna 2011 (kĺzavé dáta)69 6921.5 %+ 3 890+ 0.1 %
2. + 3. vlna 2011 (kĺzavé dáta)65 8021.5 %+ 409+ 0.0 %
1. + 2. vlna 2011 (kĺzavé dáta)65 3931.5 %- 1 029- 0.0 %
4. vlna 2010 + 1. vlna 2011 (kĺzavé dáta)66 4221.5 %- 6 019- 0.1 %
3. + 4. vlna 2010 (kĺzavé dáta)72 4411.6 %+ 8 357+ 0.2 %
2. + 3. vlna 2010 (kĺzavé dáta)64 0841.4 %+ 9 983+ 0.2 %
1. + 2. vlna 2010 (kĺzavé dáta)54 1011.2 %- 2 344- 0.1 %
4. vlna 2009 + 1. vlna 2010 (kĺzavé dáta)56 4451.3 %- 11 348- 0.3 %
3. + 4. vlna 2009 (kĺzavé dáta)67 7931.5 %+ 4 169+ 0.1 %
2. + 3. vlna 2009 (kĺzavé dáta)63 6241.4 %+ 4 888+ 0.1 %
1. + 2. vlna 2009 (kĺzavé dáta)58 7361.3 %- 17 966- 0.4 %
4. vlna 2008 + 1. vlna 2009 (kĺzavé dáta)76 7021.7 %+ 5 117+ 0.1 %
3. + 4. vlna 2008 (kĺzavé dáta)71 5851.6 %+ 12 271+ 0.3 %
2. + 3. vlna 2008 (kĺzavé dáta)59 3141.3 %+ 4 764+ 0.1 %
1. + 2. vlna 2008 (kĺzavé dáta)54 5501.2 %+ 25 559+ 0.6 %
4. vlna 2007 + 1. vlna 2008 (kĺzavé dáta)28 9910.7 %+ 6 695+ 0.1 %
3. + 4. vlna 2007 (kĺzavé dáta)22 2960.5 %- 10 760- 0.2 %
2. + 3. vlna 2007 (kĺzavé dáta)33 0560.7 %- 6 197- 0.1 %
1. + 2. vlna 2007 (kĺzavé dáta)39 2530.9 %- 2 761- 0.1 %
1. vlna 200742 0140.9 %+ 15 017+ 0.3 %
3. vlna 200626 9970.6 %- 12 790- 0.3 %
2. vlna 200639 7870.9 %+ 15 594+ 0.3 %
1. vlna 200624 1930.6 %+ 14 030+ 0.3 %
3. vlna 200510 1630.2 %---------    

N - vysielateľ si neželá zverejňovať výsledok
< 10 000 - počúvanosť rádia v danom období je nižšia ako 10000 poslucháčov (bližšie informácie tu)