MEDIAN SK
radia.sk menu
vyhľadávanie

RADIA.SK Google

Inzerujte na RADIA.SK
RADIA.SK na Facebooku RADIA.SK na Twitteri RADIA.SK na Google+
Ikonka RADIA.SK
na vašu webstránku:
RADIA.SK - slovenský FM éter online
SITA
SLEX99 - Online verzia krátkeho slovníka SJ
ATLANTIS WEBHOSTING - Dôverujte najlepším!
troky.sk | webdesign for everyone
mediálne.sk - vedieť vidieť
Profivodic.sk - stránka profesionálov za volantom
MEDIAN.SK - prieskum trhu a médií

MEDIAN SK - Market & Media & Lifestyle - TGI

prieskum počúvanosti rozhlasových staníc na Slovensku

typ zobrazenia: rádio: región:  

Rádio Devín - „počúval včera”

 vlna počet poslucháčov   rozdiel
3. + 4. vlna 2011 (kĺzavé dáta)6 1351.2 %- 257- 0.1 %
2. + 3. vlna 2011 (kĺzavé dáta)6 3921.2 %- 1 930- 0.4 %
1. + 2. vlna 2011 (kĺzavé dáta)8 3221.6 %+ 4 206+ 0.8 %
4. vlna 2010 + 1. vlna 2011 (kĺzavé dáta)4 1160.8 %+ 4 116+ 0.8 %
3. + 4. vlna 2010 (kĺzavé dáta)00.0 %± 0± 0.0 %
2. + 3. vlna 2010 (kĺzavé dáta)00.0 %± 0± 0.0 %
1. + 2. vlna 2010 (kĺzavé dáta)00.0 %- 2 012- 0.4 %
4. vlna 2009 + 1. vlna 2010 (kĺzavé dáta)2 0120.4 %- 7 864- 1.5 %
3. + 4. vlna 2009 (kĺzavé dáta)9 8761.9 %+ 480+ 0.1 %
2. + 3. vlna 2009 (kĺzavé dáta)9 3961.8 %+ 6 268+ 1.2 %
1. + 2. vlna 2009 (kĺzavé dáta)3 1280.6 %+ 1 529+ 0.3 %
4. vlna 2008 + 1. vlna 2009 (kĺzavé dáta)1 5990.3 %+ 1 599+ 0.3 %
3. + 4. vlna 2008 (kĺzavé dáta)00.0 %---------    
2. + 3. vlna 2008 (kĺzavé dáta)< 10 000---    ---------    
1. + 2. vlna 2008 (kĺzavé dáta)6 9181.3 %- 262- 0.1 %
4. vlna 2007 + 1. vlna 2008 (kĺzavé dáta)7 1801.4 %+ 1 098+ 0.2 %
3. + 4. vlna 2007 (kĺzavé dáta)6 0821.2 %- 6 836- 1.4 %
2. + 3. vlna 2007 (kĺzavé dáta)12 9182.5 %+ 5 198+ 1.0 %
1. + 2. vlna 2007 (kĺzavé dáta)7 7201.5 %+ 7 720+ 1.5 %
1. vlna 200700.0 %- 16 890- 3.3 %
3. vlna 200616 8903.3 %+ 7 333+ 1.4 %
2. vlna 20069 5571.9 %+ 5 113+ 1.0 %
1. vlna 20064 4440.9 %+ 2 530+ 0.5 %
3. vlna 20051 9140.4 %- 1 543- 0.3 %
2. vlna 20053 4570.7 %- 2 129- 0.4 %
1. vlna 20055 5861.1 %+ 1 376+ 0.2 %
3. vlna 20044 2100.9 %- 7 769- 1.6 %
2. vlna 200411 9792.5 %+ 7 514+ 1.5 %
1. vlna 20044 4650.9 %- 8 653- 1.8 %
3. vlna 200313 1182.7 %+ 477+ 0.1 %
2. vlna 200312 6412.6 %+ 10 210+ 2.1 %
1. vlna 20032 4310.5 %- 40± 0.0 %
3. vlna 20022 4710.5 %- 11 861- 2.4 %
2. vlna 200214 3322.9 %+ 7 419+ 1.5 %
1. vlna 20026 9131.4 %---------    

N - vysielateľ si neželá zverejňovať výsledok
< 10 000 - počúvanosť rádia v danom období je nižšia ako 10000 poslucháčov (bližšie informácie tu)